Height 1,60
Birthplace Moraleja (Caceres)
Date of birth 31-10-1996
Playing position DRIVE
Plays withAriana Sánchez Fallada
Ranking 1
Points 19500
Win percentage 72.92%
Consecutive victories 20
Won 245
Played 336
Lost 91
Matches played 64
Matches won 58
Win percentage 90.62
Winner 11
Finalist 1
Semifinalist 3
Quarter finals 1
1/8 round 1
1/16 round 0
Tournament | Type of Tournament | Date | Points | Phase | Round |
---|---|---|---|---|---|
Sixt Comunidad de Madrid Master 2023 | MASTER | 24-09-2023 | 2000 | Cuadro | Campeon |
Cervezas Victoria Málaga Open 2023 | OPEN | 30-07-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Adeslas València Open 2023 | OPEN | 09-07-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Barceló Valladolid Master 2023 | MASTER | 25-06-2023 | 720 | Cuadro | Semifinalista |
Human French Padel Open 2023 | OPEN | 18-06-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Cervezas Victoria Marbella Master 2023 | MASTER | 04-06-2023 | 2000 | Cuadro | Campeon |
Boss Vienna Padel Open 2023 | OPEN | 28-05-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Cupra Danish Padel Open 2023 | OPEN | 21-05-2023 | 360 | Cuadro | Semifinalista |
Estrella Damm Vigo Open 2023 | OPEN | 14-05-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Circus Brussels Padel Open 2023 | OPEN | 30-04-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Cervezas Victoria Granada Open 2023 | OPEN | 16-04-2023 | 1000 | Cuadro | Campeon |
Tau Cerámica Reus Costa Daurada Open 500 | 02-04-2023 | 500 | Cuadro | Campeon | |
Paraguay Padel Open 2023 | OPEN | 26-03-2023 | 600 | Cuadro | Finalista |
BTG Pactual Chile Padel Open 2023 | OPEN | 19-03-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
La Rioja Open 2023 | OPEN | 12-03-2023 | 360 | Cuadro | Semifinalista |
Modon Abu Dhabi Master 2023 | MASTER | 26-02-2023 | 2000 | Cuadro | Campeon |
Estrella Damm Barcelona Master Final 2022 | MASTERF | 18-12-2022 | 780 | Cuadro | Finalista |
Telcel Huawei México Open 2022 | OPEN | 27-11-2022 | 600 | Cuadro | Finalista |
Areco Malmö Padel Open 2022 | OPEN | 13-11-2022 | 600 | Cuadro | Finalista |
Estrella Damm Menorca Open 2022 | OPEN | 23-10-2022 | 600 | Cuadro | Finalista |
Adeslas Santander - Cantabria Open 2022 | OPEN | 09-10-2022 | 600 | Cuadro | Finalista |
Amsterdam Open 2022 | OPEN | 02-10-2022 | 600 | Cuadro | Finalista |
We all play the game We all play the game We all play the game We all play the game