Height 1,63
Birthplace Madrid
Date of birth 12-04-1995
Playing position DRIVE
Plays withNuria Rodríguez Camacho
Ranking 23
Points 2138
Win percentage 46.30%
Consecutive victories 3
Won 125
Played 270
Lost 145
Matches played 33
Matches won 15
Win percentage 45.45
Winner 0
Finalist 0
Semifinalist 0
Quarter finals 2
1/8 round 11
1/16 round 5
Tournament | Type of Tournament | Date | Points | Phase | Round |
---|---|---|---|---|---|
Sixt Comunidad de Madrid Master 2023 | MASTER | 24-09-2023 | 70 | Cuadro | Dieciseisavos |
Aare Invest Finland Padel Open 2023 | OPEN | 03-09-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Cervezas Victoria Málaga Open 2023 | OPEN | 30-07-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Adeslas València Open 2023 | OPEN | 09-07-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Barceló Valladolid Master 2023 | MASTER | 25-06-2023 | 70 | Cuadro | Dieciseisavos |
Human French Padel Open 2023 | OPEN | 18-06-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
Cervezas Victoria Marbella Master 2023 | MASTER | 04-06-2023 | 70 | Cuadro | Dieciseisavos |
Boss Vienna Padel Open 2023 | OPEN | 28-05-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Cupra Danish Padel Open 2023 | OPEN | 21-05-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Estrella Damm Vigo Open 2023 | OPEN | 14-05-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Tau Cerámica Alicante Open 500 | 07-05-2023 | 18 | Cuadro | Dieciseisavos | |
Circus Brussels Padel Open 2023 | OPEN | 30-04-2023 | 35 | Cuadro | Dieciseisavos |
Cervezas Victoria Granada Open 2023 | OPEN | 16-04-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Tau Cerámica Reus Costa Daurada Open 500 | 02-04-2023 | 45 | Cuadro | Octavos | |
Paraguay Padel Open 2023 | OPEN | 26-03-2023 | 210 | Cuadro | Cuartos |
BTG Pactual Chile Padel Open 2023 | OPEN | 19-03-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
La Rioja Open 2023 | OPEN | 12-03-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Modon Abu Dhabi Master 2023 | MASTER | 26-02-2023 | 180 | Cuadro | Octavos |
Telcel Huawei México Open 2022 | OPEN | 27-11-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Areco Malmö Padel Open 2022 | OPEN | 13-11-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Tau Cerámica Torrent Challenger 2022 | CHALLENGER | 06-11-2022 | 85 | Cuadro | Semifinalista |
Estrella Damm Menorca Open 2022 | OPEN | 23-10-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Adeslas Santander - Cantabria Open 2022 | OPEN | 09-10-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Amsterdam Open 2022 | OPEN | 02-10-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
We all play the game We all play the game We all play the game We all play the game