Height 1,69
Birthplace Villena
Date of birth 29-10-1997
Playing position REVÉS
Plays withAranzazu Osoro Ulrich
Ranking 12
Points 5027
Win percentage 54.96%
Consecutive victories 7
Won 133
Played 242
Lost 109
Matches played 50
Matches won 32
Win percentage 64.00
Winner 0
Finalist 1
Semifinalist 3
Quarter finals 7
1/8 round 5
1/16 round 2
Tournament | Type of Tournament | Date | Points | Phase | Round |
---|---|---|---|---|---|
Sixt Comunidad de Madrid Master 2023 | MASTER | 24-09-2023 | 180 | Cuadro | Octavos |
Aare Invest Finland Padel Open 2023 | OPEN | 03-09-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
Cervezas Victoria Málaga Open 2023 | OPEN | 30-07-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
Adeslas València Open 2023 | OPEN | 09-07-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Barceló Valladolid Master 2023 | MASTER | 25-06-2023 | 360 | Cuadro | Cuartos |
Human French Padel Open 2023 | OPEN | 18-06-2023 | 35 | Cuadro | Dieciseisavos |
Cervezas Victoria Marbella Master 2023 | MASTER | 04-06-2023 | 360 | Cuadro | Cuartos |
Boss Vienna Padel Open 2023 | OPEN | 28-05-2023 | 35 | Cuadro | Dieciseisavos |
Cupra Danish Padel Open 2023 | OPEN | 21-05-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Vigo Open 2023 | OPEN | 14-05-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
Tau Cerámica Alicante Open 500 | 07-05-2023 | 45 | Cuadro | Octavos | |
Circus Brussels Padel Open 2023 | OPEN | 30-04-2023 | 210 | Cuadro | Cuartos |
Cervezas Victoria Granada Open 2023 | OPEN | 16-04-2023 | 400 | Cuadro | Semifinalista |
Tau Cerámica Reus Costa Daurada Open 500 | 02-04-2023 | 187 | Cuadro | Semifinalista | |
Paraguay Padel Open 2023 | OPEN | 26-03-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
BTG Pactual Chile Padel Open 2023 | OPEN | 19-03-2023 | 710 | Cuadro | Finalista |
La Rioja Open 2023 | OPEN | 12-03-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
Modon Abu Dhabi Master 2023 | MASTER | 26-02-2023 | 860 | Cuadro | Semifinalista |
Telcel Huawei México Open 2022 | OPEN | 27-11-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Areco Malmö Padel Open 2022 | OPEN | 13-11-2022 | 205 | Cuadro | Cuartos |
Tau Cerámica Torrent Challenger 2022 | CHALLENGER | 06-11-2022 | 85 | Cuadro | Semifinalista |
Estrella Damm Menorca Open 2022 | OPEN | 23-10-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Adeslas Santander - Cantabria Open 2022 | OPEN | 09-10-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Amsterdam Open 2022 | OPEN | 02-10-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
We all play the game We all play the game We all play the game We all play the game