Height 1.61
Birthplace Madrid
Date of birth 07-10-1993
Playing position DRIVE
Plays withVerónica Virseda Sánchez
Ranking 12
Points 5270
Win percentage 60.65%
Consecutive victories 6
Won 94
Played 155
Lost 61
Matches played 35
Matches won 17
Win percentage 48.57
Winner 0
Finalist 1
Semifinalist 0
Quarter finals 4
1/8 round 6
1/16 round 7
Tournament | Type of Tournament | Date | Points | Phase | Round |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay Padel Open 2023 | OPEN | 26-03-2023 | 90 | Cuadro | Octavos |
BTG Pactual Chile Padel Open 2023 | OPEN | 19-03-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
BTG Pactual Chile Padel Open 2023 | OPEN | 19-03-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
La Rioja Open 2023 | OPEN | 12-03-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
La Rioja Open 2023 | OPEN | 12-03-2023 | 180 | Cuadro | Cuartos |
Modon Abu Dhabi Master 2023 | MASTER | 26-02-2023 | 360 | Cuadro | Cuartos |
Modon Abu Dhabi Master 2023 | MASTER | 26-02-2023 | 360 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Barcelona Master Final 2022 | MASTERF | 18-12-2022 | 235 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Barcelona Master Final 2022 | MASTERF | 18-12-2022 | 235 | Cuadro | Cuartos |
Telcel Huawei México Open 2022 | OPEN | 27-11-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Telcel Huawei México Open 2022 | OPEN | 27-11-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Areco Malmö Padel Open 2022 | OPEN | 13-11-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Areco Malmö Padel Open 2022 | OPEN | 13-11-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Menorca Open 2022 | OPEN | 23-10-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Estrella Damm Menorca Open 2022 | OPEN | 23-10-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Adeslas Santander - Cantabria Open 2022 | OPEN | 09-10-2022 | 360 | Cuadro | Semifinalista |
Adeslas Santander - Cantabria Open 2022 | OPEN | 09-10-2022 | 360 | Cuadro | Semifinalista |
Amsterdam Open 2022 | OPEN | 02-10-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Amsterdam Open 2022 | OPEN | 02-10-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Comunidad de Madrid Master 2022 | MASTER | 25-09-2022 | 300 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Comunidad de Madrid Master 2022 | MASTER | 25-09-2022 | 300 | Cuadro | Cuartos |
Swedish Padel Open 2022 | OPEN | 18-09-2022 | 375 | Cuadro | Semifinalista |
Swedish Padel Open 2022 | OPEN | 18-09-2022 | 375 | Cuadro | Semifinalista |
Cascais Open 2022 | OPEN | 11-09-2022 | 200 | Cuadro | Cuartos |
Cascais Open 2022 | OPEN | 11-09-2022 | 200 | Cuadro | Cuartos |
Tau Cerámica Bajo Aragón Challenger 2022 | CHALLENGER | 28-08-2022 | 204 | Cuadro | Campeon |
Tau Cerámica Bajo Aragón Challenger 2022 | CHALLENGER | 28-08-2022 | 204 | Cuadro | Campeon |
Cervezas Victoria Málaga Open 2022 | OPEN | 24-07-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Cervezas Victoria Málaga Open 2022 | OPEN | 24-07-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Estrella Damm València Open 2022 | OPEN | 10-07-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Estrella Damm València Open 2022 | OPEN | 10-07-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Valladolid Master Caja Rural de Zamora 2022 | MASTER | 26-06-2022 | 140 | Cuadro | Octavos |
Valladolid Master Caja Rural de Zamora 2022 | MASTER | 26-06-2022 | 140 | Cuadro | Octavos |
Human French Padel Open 2022 | OPEN | 19-06-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Human French Padel Open 2022 | OPEN | 19-06-2022 | 170 | Cuadro | Cuartos |
Vienna Padel Open 2022 | OPEN | 12-06-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Vienna Padel Open 2022 | OPEN | 12-06-2022 | 85 | Cuadro | Octavos |
Cervezas Victoria Marbella Master 2022 | MASTER | 05-06-2022 | 1171 | Cuadro | Finalista |
Cervezas Victoria Marbella Master 2022 | MASTER | 05-06-2022 | 1171 | Cuadro | Finalista |
Danish Padel Open 2022 | OPEN | 22-05-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Danish Padel Open 2022 | OPEN | 22-05-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Circus Brussels Padel Open 2022 | OPEN | 08-05-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Circus Brussels Padel Open 2022 | OPEN | 08-05-2022 | 25 | Cuadro | Dieciseisavos |
Tau Cerámica Albacete Challenger 2022 | CHALLENGER | 01-05-2022 | 60 | Cuadro | Cuartos |
Tau Cerámica Albacete Challenger 2022 | CHALLENGER | 01-05-2022 | 60 | Cuadro | Cuartos |
Estrella Damm Alicante Open 2022 | OPEN | 10-04-2022 | 405 | Cuadro | Semifinalista |
Estrella Damm Alicante Open 2022 | OPEN | 10-04-2022 | 405 | Cuadro | Semifinalista |
Tau Cerámica Getafe Challenger 2022 | CHALLENGER | 03-04-2022 | 60 | Cuadro | Cuartos |
Tau Cerámica Getafe Challenger 2022 | CHALLENGER | 03-04-2022 | 60 | Cuadro | Cuartos |
We all play the game We all play the game We all play the game We all play the game