Ranking 3
Ranking 1
17410 | Points | 19500 |
347 | Matches won | 329 |
106 | Matches lost | 107 |
76.60 | Win percentage | 75.46 |
23 | Consecutive victories | 20 |
REVÉS | Position | REVÉS |
1,73 | Height | 1,65 |
1992 | Birth year | 1997 |
Tournament | Phase | Round | Results |
Boss German Padel Open 2023 | Cuadro | Final | 3-6 / 6-7 |
Sixt Comunidad de Madrid Master 2023 | Cuadro | Final | 3-6 / 6-7 |
Cervezas Victoria Málaga Open 2023 | Cuadro | Final | 4-6 / 3-6 |
Adeslas València Open 2023 | Cuadro | Final | 3-6 / 1-6 |
Estrella Damm Vigo Open 2023 | Cuadro | Final | 2-6 / 3-6 |
Circus Brussels Padel Open 2023 | Cuadro | Final | 7-6 / 3-6 / 5-7 |
Cervezas Victoria Granada Open 2023 | Cuadro | Final | 2-6 / 6-7 |
Tau Cerámica Reus Costa Daurada Open 500 | Cuadro | Final | 3-6 / 2-6 |
Paraguay Padel Open 2023 | Cuadro | Final | 7-6 / 7-6 |
Modon Abu Dhabi Master 2023 | Cuadro | Final | 3-6 / 3-6 |
Estrella Damm Barcelona Master Final 2022 | Cuadro | Final | 3-6 / 6-4 / 6-4 |
Telcel Huawei México Open 2022 | Cuadro | Final | 6-3 / 7(5)-6 |
Areco Malmö Padel Open 2022 | Cuadro | Final | 6-4 / 7-5 |
Estrella Damm Menorca Open 2022 | Cuadro | Final | 6-1 / 7-5 |
Adeslas Santander - Cantabria Open 2022 | Cuadro | Final | 6-2 / 6-1 |
Swedish Padel Open 2022 | Cuadro | Final | 1-6 / 1-6 |
Cervezas Victoria Málaga Open 2022 | Cuadro | Final | 3-6 / 3-6 |
Valladolid Master Caja Rural de Zamora 2022 | Cuadro | Final | 6-3 / 3-6 / 6-0 |
Human French Padel Open 2022 | Cuadro | Final | 7-6(4) / 6-4 |
Vienna Padel Open 2022 | Cuadro | Final | 6-4 / 4-6 / 3-6 |
Estrella Damm Alicante Open 2022 | Cuadro | Final | 6-2 / 3-6 / 6-4 |
Vigo Open 2022 | Cuadro | Final | 5-7 / 3-6 |
Estrella Damm Reus Costa Daurada Open 2022 | Cuadro | Final | 6-3 / 6-7(6) / 6-1 |
Blockchain.com Miami Padel Open 2022 | Cuadro | Final | 6-2 / 6-2 |
Cervezas Victoria Córdoba Open 2021 | Cuadro | Final | 6-7(6) / 6-4 / 6-4 |
Sardegna Open 2021 | Cuadro | Final | 6-7(5) / 6-3 / 6-1 |
Valladolid Master 2021 | Cuadro | Final | 6-3 / 6-3 |
Cervezas Victoria Marbella Master 2021 | Cuadro | Semi | 1-6 / 7-5 / 2-6 |
Estrella Damm Alicante Open 2021 | Cuadro | Final | 6-0 / 6-1 |
Estrella Damm Menorca Master Final 2020 | Cuadro | Final | 6-4 / 6-3 |
Cupra Las Rozas Open 2020 | Cuadro | Semi | 6-1 / 6-4 |
Estrella Damm Barcelona Master 2020 | Cuadro | Semi | 6-1 / 6(8)-7 / 6-1 |
Estrella Damm Menorca Open 2020 | Cuadro | Final | 6-3 / 1-6 / 2-6 |
Sardegna Open 2020 | Cuadro | Cuartos | 6-3 / 3-6 / 7-5 |
Estrella Damm Open 2020 | Cuadro | Final | 2-6 / 3-6 |
Estrella Damm Menorca Open 2019 | Cuadro | Semi | 6-4 / 3-6 / 3-6 |
Cervezas Victoria Mijas Open 2019 | Cuadro | Semi | 3-6 / 2-6 |
Valladolid Master 2019 | Cuadro | Semi | 4-6 / 1-6 |
Estrella Damm Alicante Open 2019 | Cuadro | Semi | 4-6 / 1-6 |
Granada Open 2018 | Cuadro | Final | 6-1 / 6-4 |
Estrella Damm Valencia Master 2018 | Cuadro | Semi | 6-3 / 4-6 / 6-7 |
Cerveza Victoria Mijas-Costa del Sol Open 2017 | Cuadro | Cuartos | 1-6 / 3-6 |
Valladolid Open 2017 | Cuadro | Cuartos | 7-6 / 6-4 |
Sponsored by:
We all play the game We all play the game We all play the game We all play the game